Salud · Empresas de 5 a 200 empleados
Adeslas Empresas y Adeslas Empresa tienen un único tramo de 0 a 65 años. Sin copagos, con el cuadro médico completo y un 10% de descuento hasta el 31 de diciembre.
La diferencia que nadie te cuenta
Es la gran ventaja frente a las gamas para negocios de menos de 5 asegurados, que tienen varios tramos y encarecen la prima según envejece la plantilla.
Negocios de menos de 5 asegurados
La prima sube cada vez que un empleado cruza un tramo. Con una plantilla que envejece, el coste se te va subiendo solo, año tras año.
Adeslas Empresas y Adeslas Empresa
Da igual que tu equipo tenga 25 o 64 años: pagas lo mismo por cada uno. La prima es previsible y no se dispara por la edad media de tu plantilla.
Solo hay dos tramos más por encima, para 66-67 y 68 o más años. Consúltame si tienes empleados en esa franja.
Tarifas 2026 · tramo 0 a 65 años
Adeslas divide España en 6 zonas de tarifa según el código postal — no es un criterio nuestro, lo establece la compañía. Elige la tuya y verás la prima por asegurado y mes.
| Producto | Tarifa | Con la campaña |
|---|---|---|
| Adeslas Empresas Cobertura completa sin copagos | 56,00 € | 50,40 € |
| Adeslas Empresas + Dental Lo mismo, con servicios dentales sin coste adicional | 60,50 € | 54,45 € |
| Adeslas Extra Empresas Capital ampliado y coberturas reforzadas | 79,00 € | 71,10 € |
| Adeslas Extra Empresas + Dental La gama alta, con dental incluido | 83,50 € | 75,15 € |
| Producto | Tarifa | Con la campaña |
|---|---|---|
| Adeslas Empresas Cobertura completa sin copagos | 58,50 € | 52,65 € |
| Adeslas Empresas + Dental Lo mismo, con servicios dentales sin coste adicional | 63,00 € | 56,70 € |
| Adeslas Extra Empresas Capital ampliado y coberturas reforzadas | 81,50 € | 73,35 € |
| Adeslas Extra Empresas + Dental La gama alta, con dental incluido | 86,00 € | 77,40 € |
| Producto | Tarifa | Con la campaña |
|---|---|---|
| Adeslas Empresas Cobertura completa sin copagos | 59,00 € | 53,10 € |
| Adeslas Empresas + Dental Lo mismo, con servicios dentales sin coste adicional | 63,50 € | 57,15 € |
| Adeslas Extra Empresas Capital ampliado y coberturas reforzadas | 82,50 € | 74,25 € |
| Adeslas Extra Empresas + Dental La gama alta, con dental incluido | 87,00 € | 78,30 € |
| Producto | Tarifa | Con la campaña |
|---|---|---|
| Adeslas Empresas Cobertura completa sin copagos | 60,00 € | 54,00 € |
| Adeslas Empresas + Dental Lo mismo, con servicios dentales sin coste adicional | 64,50 € | 58,05 € |
| Adeslas Extra Empresas Capital ampliado y coberturas reforzadas | 85,00 € | 76,50 € |
| Adeslas Extra Empresas + Dental La gama alta, con dental incluido | 89,50 € | 80,55 € |
| Producto | Tarifa | Con la campaña |
|---|---|---|
| Adeslas Empresas Cobertura completa sin copagos | 61,50 € | 55,35 € |
| Adeslas Empresas + Dental Lo mismo, con servicios dentales sin coste adicional | 66,00 € | 59,40 € |
| Adeslas Extra Empresas Capital ampliado y coberturas reforzadas | 87,00 € | 78,30 € |
| Adeslas Extra Empresas + Dental La gama alta, con dental incluido | 91,50 € | 82,35 € |
| Producto | Tarifa | Con la campaña |
|---|---|---|
| Adeslas Empresas Cobertura completa sin copagos | 62,50 € | 56,25 € |
| Adeslas Empresas + Dental Lo mismo, con servicios dentales sin coste adicional | 67,00 € | 60,30 € |
| Adeslas Extra Empresas Capital ampliado y coberturas reforzadas | 88,50 € | 79,65 € |
| Adeslas Extra Empresas + Dental La gama alta, con dental incluido | 93,00 € | 83,70 € |
Primas mensuales por asegurado, tramo de edad 0-65, tarifa 2026. El 10% de descuento aplica a contrataciones hasta el 31/12/2026, válido durante el primer periodo de vigencia. Existen dos tramos adicionales, 66-67 y 68 o más años, con tarifa distinta. Adeslas Empresas cubre de 5 a 50 asegurados y Adeslas Empresa de 50 a 200, con las mismas tarifas. Cifras orientativas que no constituyen oferta vinculante: la prima definitiva es la que figure en la propuesta de seguro y en las condiciones particulares de la póliza.
¿No sabes en qué zona estás? Dime la provincia donde tienes el domicilio de la empresa y cuántos empleados vais a asegurar, y te preparo la propuesta cerrada con el descuento ya aplicado.
Qué incluye
Más de 52.000 médicos, 1.400 centros asistenciales, los principales hospitales de referencia, 25 Centros Médicos Adeslas y más de 185 Clínicas Dentales Adeslas.
| Cobertura | Lo que le resuelve a tu equipo |
|---|---|
| Medicina general y especialidades | Acceso al cuadro médico completo, sin copago cada vez que van a consulta. |
| Urgencias ambulatorias y hospitalarias | Cubierto lo imprevisible, que es lo que más preocupa a una plantilla. |
| Medios de diagnóstico de alta tecnología | Pruebas sin lista de espera: menos días de baja esperando un diagnóstico. |
| Hospitalización | Incluida, sin sobrecoste para el empleado. |
| Parto y todo lo relacionado con él | Una de las coberturas que más valora la gente joven de tu equipo. |
| Psicología y psicoterapia | Salud mental cubierta, no como extra opcional. |
| Reembolso de gastos en rehabilitación, fisioterapia y podología | Lo que más se usa tras una lesión, con parte del gasto devuelto. |
| Asistencia en viaje en el extranjero | Si tu equipo se desplaza fuera de España, va cubierto. |
Retención de talento
Un seguro de salud es de los beneficios sociales que más valora un trabajador y de los que menos cuestan a la empresa. Y con el tramo único de 0 a 65, sabes exactamente lo que te va a costar cada año.
Con dental o sin dental
La cobertura completa sin copagos. La opción más contratada para plantillas.
Lo mismo, añadiendo limpiezas de boca, fluoraciones y radiografías odontológicas sin coste adicional.
Capital asegurado ampliado y coberturas reforzadas, para quien quiere el nivel alto.
La gama alta con el dental incluido. La propuesta más completa.
Las mismas cuatro modalidades existen tanto en Adeslas Empresas (5 a 50 asegurados) como en Adeslas Empresa (50 a 200), con idénticas tarifas.
Preguntas frecuentes
Con el 10% de la campaña ya aplicado y la ventaja fiscal explicada para tu caso. Sin compromiso.